Hosted by site sponsor WebMate.










Apple Specs > Mac Prices > China MSRP MacBook Pro Prices

Update Published November 21, 2025

The original MSRP price for all MacBook Pro models in China is listed below (2006-Current).

EveryMac.com diligently has hand compiled -- and in many cases, hand configured -- this pricing data at the time each MacBook Pro was introduced and these details are unique to our website. When multiple prices are listed for a single MacBook Pro model, this means that there are multiple default configurations. Standard configurations can vary in terms of RAM, storage, and other details. Please refer to the specs page for a particular model for complete info.

To view pricing information for a particular MacBook Pro in all available countries and territories on a single page, refer to "Global Original Prices" on the MacBook Pro specs page of the model of interest.

Not sure which Mac you need to locate? Look it up with EveryMac.com's Ultimate Mac Lookup. For help, please refer to Mac Identification.





1 Apple MacBook Pro Original Price - China 1 MacBook Pro "Core Duo" 1.83 15" RMB 19,900
1 MacBook Pro "Core Duo" 2.0 15" RMB 24,900
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (08) RMB 17,998
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.5 15" (08) RMB 21,998
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.5 17" (08) RMB 24,998
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (Unibody) RMB 16,688
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 15" (Unibody) RMB 20,898
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 17" (Unibody) RMB 23,498
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 15" (Unibody) RMB 20,898
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.26 13" (SD/FW) RMB 9,498
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 13" (SD/FW) RMB 11,998
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 15" (SD) RMB 13,498
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 15" (SD) RMB 15,998
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.8 15" (SD) RMB 17,998
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.8 17" Mid-2009 RMB 19,998
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 13" Mid-2010 RMB 9,498
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 13" Mid-2010 RMB 11,998
1 MacBook Pro "Core i5" 2.4 15" Mid-2010 RMB 13,998
1 MacBook Pro "Core i5" 2.53 15" Mid-2010 RMB 15,998
1 MacBook Pro "Core i7" 2.66 15" Mid-2010 RMB 16,988
1 MacBook Pro "Core i5" 2.53 17" Mid-2010 RMB 17,998
1 MacBook Pro "Core i5" 2.3 13" Early 2011 RMB 8,998
1 MacBook Pro "Core i7" 2.7 13" Early 2011 RMB 11,498
1 MacBook Pro "Core i7" 2.0 15" Early 2011 RMB 13,998
1 MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Early 2011 RMB 16,988
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Early 2011 RMB 18,943
1 MacBook Pro "Core i7" 2.2 17" Early 2011 RMB 18,998
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 17" Early 2011 RMB 20,913
1 MacBook Pro "Core i5" 2.4 13" Late 2011 RMB 8,998
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 13" Late 2011 RMB 11,498
1 MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Late 2011 RMB 13,998
1 MacBook Pro "Core i7" 2.4 15" Late 2011 RMB 16,988
1 MacBook Pro "Core i7" 2.4 17" Late 2011 RMB 18,998
1 MacBook Pro "Core i5" 2.5 13" Mid-2012 RMB 8,888
1 MacBook Pro "Core i7" 2.9 13" Mid-2012 RMB 10,988
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Mid-2012 RMB 13,498
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Mid-2012 RMB 16,488
1 MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Mid-2012 RMB 16,980
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Retina 2012 RMB 16,488
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Retina 2012 RMB 20,988
1 MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Retina 2012 RMB 20,988
1 MacBook Pro "Core i5" 2.5 13" Retina 2012 RMB 12,488, 14,988
1 MacBook Pro "Core i7" 2.9 13" Retina 2012 RMB 12,458
1 MacBook Pro "Core i5" 2.6 13" Early 2013 RMB 12,488
1 MacBook Pro "Core i7" 3.0 13" Early 2013 RMB 14,009
1 MacBook Pro "Core i7" 2.4 15" Early 2013 RMB 16,488
1 MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Early 2013 RMB 20,988
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Early 2013 RMB 19,123
1 MacBook Pro "Core i5" 2.4 13" Late 2013 RMB 9,288, 10,788
1 MacBook Pro "Core i5" 2.6 13" Late 2013 RMB 12,989
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 13" Late 2013 RMB 11,414-14,288
1 MacBook Pro "Core i7" 2.0 15" Late 2013 (IG) RMB 14,288
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Late 2013 (IG) RMB 15,007
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Late 2013 (IG) RMB 16,496
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Late 2013 (DG) RMB 18,688
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Late 2013 (DG) RMB 20,161
1 MacBook Pro "Core i5" 2.6 13" Mid-2014 RMB 9,288, 10,788
1 MacBook Pro "Core i5" 2.8 13" Mid-2014 RMB 12,898
1 MacBook Pro "Core i7" 3.0 13" Mid-2014 RMB 11,438-14,288
1 MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Mid-2014 (IG) RMB 14,288
1 MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2014 (IG) RMB 15,048
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2014 (IG) RMB 16,548
1 MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2014 (DG) RMB 17,988
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2014 (DG) RMB 19,488
1 MacBook Pro "Core i5" 2.7 13" Early 2015 RMB 9,288, 10,788
1 MacBook Pro "Core i5" 2.9 13" Early 2015 RMB 12,898
1 MacBook Pro "Core i7" 3.1 13" Early 2015 RMB 11,568-14,368
1 MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Mid-2015 (IG) RMB 14,288
1 MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2015 (IG) RMB 15,048
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2015 (IG) RMB 16,548
1 MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2015 (DG) RMB 17,988
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2015 (DG) RMB 19,488
1 MacBook Pro "Core i5" 2.0 13" Late 2016 RMB 11,488
1 MacBook Pro "Core i5" 2.9 13" Touch/Late 2016 RMB 13,888, 15,488
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Touch/Late 2016 RMB 18,488
1 MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Touch/Late 2016 RMB 21,488
1 MacBook Pro "Core i5" 2.3 13" Mid-2017 RMB 10,288, 11,888
1 MacBook Pro "Core i7" 2.5 13" Mid-2017 RMB 12,568, 14,168
1 MacBook Pro "Core i5" 3.1 13" Touch/Mid-2017 RMB 14,288, 15,888
1 MacBook Pro "Core i5" 3.3 13" Touch/Mid-2017 RMB 15,048, 16,648
1 MacBook Pro "Core i7" 3.5 13" Touch/Mid-2017 RMB 16,568, 18,168
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Touch/Mid-2017 RMB 18,888
1 MacBook Pro "Core i7" 2.9 15" Touch/Mid-2017 RMB 22,288
1 MacBook Pro "Core i7" 3.1 15" Touch/Mid-2017 RMB 21,168, 23,448
1 MacBook Pro "Core i5" 2.3 13" Touch/2018 RMB 14,188, 15,788
1 MacBook Pro "Core i7" 2.7 13" Touch/2018 RMB 16,442, 18,042
1 MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Touch/2018 RMB 18,688
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Touch/2018 RMB 21,988
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Touch/2018 Vega RMB 23,818, 24,550
1 MacBook Pro "Core i9" 2.9 15" Touch/2018 RMB 21,985, 24,244
1 MacBook Pro "Core i9" 2.9 15" Touch/2018 Vega RMB 26,074, 26,806
1 MacBook Pro "Core i5" 2.4 13" Touch/2019 RMB 13,899, 15,499
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 13" Touch/2019 RMB 16,101, 17,701
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Touch/2019 RMB 18,199
1 MacBook Pro "Core i9" 2.3 15" Touch/2019 RMB 21,399
1 MacBook Pro "Core i9" 2.3 15" Touch/2019 Vega RMB 23,229, 23,961
1 MacBook Pro "Core i9" 2.4 15" Touch/2019 RMB 20,667, 22,867
1 MacBook Pro "Core i9" 2.4 15" Touch/2019 Vega RMB 24,697, 25,429
1 MacBook Pro "Core i5" 1.4 13" Touch/2019 2 TB 3 RMB 9,999, 11,499
1 MacBook Pro "Core i7" 1.7 13" Touch/2019 2 TB 3 RMB 12,201, 13,701
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 16" 2019 RMB 18,999
1 MacBook Pro "Core i9" 2.3 16" 2019 RMB 22,199
1 MacBook Pro "Core i9" 2.4 16" 2019 RMB 21,465, 23,667
1 MacBook Pro "Core i5" 1.4 13" 2020 2 TB 3 RMB 9,999, 11,499
1 MacBook Pro "Core i7" 1.7 13" 2020 2 TB 3 RMB 12,249, 13,749
1 MacBook Pro "Core i5" 2.0 13" 2020 4 TB 3 RMB 14,499, 15,999
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 13" 2020 4 TB 3 RMB 15,999, 17,499
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 16" 2019 5600M RMB 24,999
1 MacBook Pro "Core i9" 2.3 16" 2019 5600M RMB 27,449
1 MacBook Pro "Core i9" 2.4 16" 2019 5600M RMB 27,449, 28,949
1 MacBook Pro "M1" 8 CPU/8 GPU 13" RMB 9,999, 11,499
1 MacBook Pro "M1 Pro" 8 CPU/14 GPU 14" RMB 14,999
1 MacBook Pro "M1 Pro" 10 CPU/14 GPU 14" RMB 16,499
1 MacBook Pro "M1 Pro" 10 CPU/16 GPU 14" RMB 18,999
1 MacBook Pro "M1 Max" 10 CPU/24 GPU 14" RMB 21,999, 23,499
1 MacBook Pro "M1 Max" 10 CPU/32 GPU 14" RMB 23,499, 24,999
1 MacBook Pro "M1 Pro" 10 CPU/16 GPU 16" RMB 18,999, 20,499
1 MacBook Pro "M1 Max" 10 CPU/24 GPU 16" RMB 23,499, 24,999
1 MacBook Pro "M1 Max" 10 CPU/32 GPU 16" RMB 26,499
1 MacBook Pro "M2" 8 CPU/10 GPU 13" RMB 9,999, 11,499
1 MacBook Pro "M2 Pro" 10 CPU/16 GPU 14" RMB 15,999
1 MacBook Pro "M2 Pro" 12 CPU/19 GPU 14" RMB 19,999
1 MacBook Pro "M2 Max" 12 CPU/30 GPU 14" RMB 24,499
1 MacBook Pro "M2 Max" 12 CPU/38 GPU 14" RMB 24,499, 25,999
1 MacBook Pro "M2 Pro" 12 CPU/19 GPU 16" RMB 19,999, 21,499
1 MacBook Pro "M2 Max" 12 CPU/30 GPU 16" RMB 24,499, 25,999
1 MacBook Pro "M2 Max" 12 CPU/38 GPU 16" RMB 27,499
1 MacBook Pro "M3" 8 CPU/10 GPU 14" RMB 12,999, 14,499
1 MacBook Pro "M3 Pro" 11 CPU/14 GPU 14" RMB 16,999
1 MacBook Pro "M3 Pro" 12 CPU/18 GPU 14" RMB 19,999
1 MacBook Pro "M3 Max" 14 CPU/30 GPU 14" RMB 26,999
1 MacBook Pro "M3 Max" 16 CPU/40 GPU 14" RMB 29,249, 30,749
1 MacBook Pro "M3 Pro" 12 CPU/18 GPU 16" RMB 19,999, 22,999
1 MacBook Pro "M3 Max" 14 CPU/30 GPU 16" RMB 27,999
1 MacBook Pro "M3 Max" 16 CPU/40 GPU 16" RMB 31,999
1 MacBook Pro "M4" 10 CPU/10 GPU 14" RMB 12,999, 14,499, 15,999
1 MacBook Pro "M4 Pro" 12 CPU/16 GPU 14" RMB 16,999
1 MacBook Pro "M4 Pro" 14 CPU/20 GPU 14" RMB 19,999
1 MacBook Pro "M4 Max" 14 CPU/32 GPU 14" RMB 26,999
1 MacBook Pro "M4 Max" 16 CPU/40 GPU 14" RMB 30,749
1 MacBook Pro "M4 Pro" 14 CPU/20 GPU 16" RMB 19,999, 22,999
1 MacBook Pro "M4 Max" 14 CPU/32 GPU 16" RMB 27,999
1 MacBook Pro "M4 Max" 16 CPU/40 GPU 16" RMB 31,999
1 MacBook Pro "M5" 10 CPU/10 GPU 14" RMB 12,999, 14,499, 15,999

.







<< Global Original Prices (Main) | Also see: Apple Specs (Main)




Established in 1996, EveryMac.com has been created by experts with decades of experience with Apple hardware. EveryMac.com includes, and always has included, original research incorporating detailed, hands-on inspection of packaging, computers, and devices as well as extensive real-world use. All information is provided in good faith, but no website or person is perfect. Accordingly, EveryMac.com is provided "as is" without warranty of any kind whatsoever. EveryMac.com, and the authors thereof, shall not be held responsible or liable, under any circumstances, for any damages resulting from the use or inability to use the information within. For complete disclaimer and copyright information please read and understand the Terms of Use and the Privacy Policy before using EveryMac.com. Copying, scraping, or use of any content without expressed permission is not allowed, although links to any page are welcomed and appreciated.