Hosted by site sponsor WebMate.










Apple Specs > Mac Prices > Norway MSRP MacBook Pro Prices

Update Published November 22, 2025

The original MSRP price for all MacBook Pro models in Norway is listed below (2006-Current).

EveryMac.com diligently has hand compiled -- and in many cases, hand configured -- this pricing data at the time each MacBook Pro was introduced and these details are unique to our website. When multiple prices are listed for a single MacBook Pro model, this means that there are multiple default configurations. Standard configurations can vary in terms of RAM, storage, and other details. Please refer to the specs page for a particular model for complete info.

To view pricing information for a particular MacBook Pro in all available countries and territories on a single page, refer to "Global Original Prices" on the MacBook Pro specs page of the model of interest.

Not sure which Mac you need to locate? Look it up with EveryMac.com's Ultimate Mac Lookup. For help, please refer to Mac Identification.





1 Apple MacBook Pro Original Price - Norway 1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (08) NOK 15.490
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.5 15" (08) NOK 18.990
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.5 17" (08) NOK 21.490
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (Unibody) NOK 16.490
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 15" (Unibody) NOK 20.490
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 17" (Unibody) NOK 22.990
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 15" (Unibody) NOK 20.490
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.26 13" (SD/FW) NOK 10.490
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 13" (SD/FW) NOK 12.990
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 15" (SD) NOK 14.990
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 15" (SD) NOK 16.490
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.8 15" (SD) NOK 18.990
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.8 17" Mid-2009 NOK 20.990
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 13" Mid-2010 NOK 9.990
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 13" Mid-2010 NOK 12.490
1 MacBook Pro "Core i5" 2.4 15" Mid-2010 NOK 14.990
1 MacBook Pro "Core i5" 2.53 15" Mid-2010 NOK 16.490
1 MacBook Pro "Core i7" 2.66 15" Mid-2010 NOK 17.990
1 MacBook Pro "Core i5" 2.53 17" Mid-2010 NOK 18.990
1 MacBook Pro "Core i5" 2.3 13" Early 2011 NOK 9.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.7 13" Early 2011 NOK 12.490
1 MacBook Pro "Core i7" 2.0 15" Early 2011 NOK 14.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Early 2011 NOK 17.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Early 2011 NOK 20.040
1 MacBook Pro "Core i7" 2.2 17" Early 2011 NOK 20.490
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 17" Early 2011 NOK 22.540
1 MacBook Pro "Core i5" 2.4 13" Late 2011 NOK 9.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 13" Late 2011 NOK 12.490
1 MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Late 2011 NOK 14.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.4 15" Late 2011 NOK 17.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Late 2011 NOK 20.040
1 MacBook Pro "Core i7" 2.4 17" Late 2011 NOK 20.490
1 MacBook Pro "Core i7" 2.5 17" Late 2011 NOK 22.540
1 MacBook Pro "Core i5" 2.5 13" Mid-2012 NOK 9.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.9 13" Mid-2012 NOK 12.490
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Mid-2012 NOK 14.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Mid-2012 NOK 17.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Mid-2012 NOK 19.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Retina 2012 NOK 17.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Retina 2012 NOK 22.490
1 MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Retina 2012 NOK 24.490
1 MacBook Pro "Core i5" 2.5 13" Retina 2012 NOK 13.990, 16.490
1 MacBook Pro "Core i7" 2.9 13" Retina 2012 NOK 15.590, 18.090
1 MacBook Pro "Core i5" 2.6 13" Early 2013 NOK 12.990
1 MacBook Pro "Core i7" 3.0 13" Early 2013 NOK 14.590
1 MacBook Pro "Core i7" 2.4 15" Early 2013 NOK 16.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Early 2013 NOK 21.790
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Early 2013 NOK 19.790, 23.790
1 MacBook Pro "Core i5" 2.4 13" Late 2013 NOK 10.990, 12.790
1 MacBook Pro "Core i5" 2.6 13" Late 2013 NOK 15.290
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 13" Late 2013 NOK 17.010
1 MacBook Pro "Core i7" 2.0 15" Late 2013 (IG) NOK 16.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Late 2013 (IG) NOK 17.690
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Late 2013 (IG) NOK 19.410
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Late 2013 (DG) NOK 21.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Late 2013 (DG) NOK 23.710
1 MacBook Pro "Core i5" 2.6 13" Mid-2014 NOK 10.990, 12.790
1 MacBook Pro "Core i5" 2.8 13" Mid-2014 NOK 15.290
1 MacBook Pro "Core i7" 3.0 13" Mid-2014 NOK 13,570-17.010
1 MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Mid-2014 (IG) NOK 16.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2014 (IG) NOK 17.850
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2014 (IG) NOK 19.570
1 MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2014 (DG) NOK 20.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2014 (DG) NOK 22.710
1 MacBook Pro "Core i5" 2.7 13" Early 2015 NOK 12.590, 14.590
1 MacBook Pro "Core i5" 2.9 13" Early 2015 NOK 17.590
1 MacBook Pro "Core i7" 3.1 13" Early 2015 NOK 15.590-19.590
1 MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Mid-2015 (IG) NOK 19.590
1 MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2015 (IG) NOK 20.590
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2015 (IG) NOK 22.590
1 MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2015 (DG) NOK 23.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2015 (DG) NOK 25.990
1 MacBook Pro "Core i5" 2.0 13" Late 2016 NOK 15.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.4 13" Late 2016 NOK 19.290
1 MacBook Pro "Core i5" 2.9 13" Touch/Late 2016 NOK 18.990, 20.990
1 MacBook Pro "Core i5" 3.1 13" Touch/Late 2016 NOK 20.090, 22.090
1 MacBook Pro "Core i7" 3.3 13" Touch/Late 2016 NOK 22.290, 24 290
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Touch/Late 2016 NOK 24.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Touch/Late 2016 NOK 29.490
1 MacBook Pro "Core i7" 2.9 15" Touch/Late 2016 NOK 28.290, 31,590
1 MacBook Pro "Core i5" 2.3 13" Mid-2017 NOK 14.990, 17.190
1 MacBook Pro "Core i7" 2.5 13" Mid-2017 NOK 18.290, 20.490
1 MacBook Pro "Core i5" 3.1 13" Touch/Mid-2017 NOK 19.990, 22.190
1 MacBook Pro "Core i5" 3.3 13" Touch/Mid-2017 NOK 21.090, 23.290
1 MacBook Pro "Core i7" 3.5 13" Touch/Mid-2017 NOK 23.290, 25.490
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Touch/Mid-2017 NOK 26.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.9 15" Touch/Mid-2017 NOK 31.490
1 MacBook Pro "Core i7" 3.1 15" Touch/Mid-2017 NOK 30.290, 33.590
1 MacBook Pro "Core i5" 2.3 13" Touch/2018 NOK 19.990, 22.190
1 MacBook Pro "Core i7" 2.7 13" Touch/2018 NOK 23.290, 25,490
1 MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Touch/2018 NOK 26.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Touch/2018 NOK 31.490
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Touch/2018 Vega NOK 34.240,
1 MacBook Pro "Core i9" 2.9 15" Touch/2018 NOK 31.390, 34.690
1 MacBook Pro "Core i9" 2.9 15" Touch/2018 Vega NOK 37.440, 38.540
1 MacBook Pro "Core i5" 2.4 13" Touch/2019 NOK 19.990, 22.190
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 13" Touch/2019 NOK 23.290, 25,490
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Touch/2019 NOK 26.990
1 MacBook Pro "Core i9" 2.3 15" Touch/2019 NOK 31.490
1 MacBook Pro "Core i9" 2.3 15" Touch/2019 Vega NOK 34.240, 35.340
1 MacBook Pro "Core i9" 2.4 15" Touch/2019 NOK 30.390, 33.690
1 MacBook Pro "Core i9" 2.4 15" Touch/2019 Vega NOK 36.440, 37.540
1 MacBook Pro "Core i5" 1.4 13" Touch/2019 2 TB 3 NOK 14.990, 17.190
1 MacBook Pro "Core i7" 1.7 13" Touch/2019 2 TB 3 NOK 18.290, 20.490
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 16" 2019 NOK 28.990
1 MacBook Pro "Core i9" 2.3 16" 2019 NOK 33.490
1 MacBook Pro "Core i9" 2.4 16" 2019 NOK 32.390, 35,690
1 MacBook Pro "Core i5" 1.4 13" 2020 2 TB 3 NOK 16.790, 19.290
1 MacBook Pro "Core i7" 1.7 13" 2020 2 TB 3 NOK 20.540, 23.040
1 MacBook Pro "Core i5" 2.0 13" 2020 4 TB 3 NOK 24.990, 27.490
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 13" 2020 4 TB 3 NOK 27.490, 29.990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 16" 2019 5600M NOK 38,990
1 MacBook Pro "Core i9" 2.3 16" 2019 5600M NOK 42,740
1 MacBook Pro "Core i9" 2.4 16" 2019 5600M NOK 42,740, 45,240
1 MacBook Pro "M1" 8 CPU/8 GPU 13" NOK 16.490, 18.990
1 MacBook Pro "M1 Pro" 8 CPU/14 GPU 14" NOK 23.490
1 MacBook Pro "M1 Pro" 10 CPU/14 GPU 14" NOK 25.990
1 MacBook Pro "M1 Pro" 10 CPU/16 GPU 14" NOK 29.490
1 MacBook Pro "M1 Max" 10 CPU/24 GPU 14" NOK 34.490, 36.990
1 MacBook Pro "M1 Max" 10 CPU/32 GPU 14" NOK 36.990, 39.490
1 MacBook Pro "M1 Pro" 10 CPU/16 GPU 16" NOK 29.490, 31.990
1 MacBook Pro "M1 Max" 10 CPU/24 GPU 16" NOK 36.990, 39.490
1 MacBook Pro "M1 Max" 10 CPU/32 GPU 16" NOK 41.990
1 MacBook Pro "M2" 8 CPU/10 GPU 13" NOK 16.990, 19.490
1 MacBook Pro "M2 Pro" 10 CPU/16 GPU 14" NOK 27.490
1 MacBook Pro "M2 Pro" 12 CPU/19 GPU 14" NOK 33.990
1 MacBook Pro "M2 Max" 12 CPU/30 GPU 14" NOK 41.990
1 MacBook Pro "M2 Max" 12 CPU/38 GPU 14" NOK 41.490, 44.490
1 MacBook Pro "M2 Pro" 12 CPU/19 GPU 16" NOK 33.990, 36.490
1 MacBook Pro "M2 Max" 12 CPU/30 GPU 16" NOK 41.490, 43.990
1 MacBook Pro "M2 Max" 12 CPU/38 GPU 16" NOK 46.990
1 MacBook Pro "M3" 8 CPU/10 GPU 14" NOK 23.990, 26.990
1 MacBook Pro "M3 Pro" 11 CPU/14 GPU 14" NOK 29.990
1 MacBook Pro "M3 Pro" 12 CPU/18 GPU 14" NOK 35.990
1 MacBook Pro "M3 Max" 14 CPU/30 GPU 14" NOK 47.990
1 MacBook Pro "M3 Max" 16 CPU/40 GPU 14" NOK 52.490, 55.490
1 MacBook Pro "M3 Pro" 12 CPU/18 GPU 16" NOK 36.990, 42.990
1 MacBook Pro "M3 Max" 14 CPU/30 GPU 16" NOK 51.990
1 MacBook Pro "M3 Max" 16 CPU/40 GPU 16" NOK 59.490
1 MacBook Pro "M4" 10 CPU/10 GPU 14" NOK 23.990, 26.990, 29.990
1 MacBook Pro "M4 Pro" 12 CPU/16 GPU 14" NOK 29.990
1 MacBook Pro "M4 Pro" 14 CPU/20 GPU 14" NOK 35.990
1 MacBook Pro "M4 Max" 14 CPU/32 GPU 14" NOK 47.990
1 MacBook Pro "M4 Max" 16 CPU/40 GPU 14" NOK 55.490
1 MacBook Pro "M4 Pro" 14 CPU/20 GPU 16" NOK 36.990, 42.990
1 MacBook Pro "M4 Max" 14 CPU/32 GPU 16" NOK 51.990
1 MacBook Pro "M4 Max" 16 CPU/40 GPU 16" NOK 59.490
1 MacBook Pro "M5" 10 CPU/10 GPU 14" NOK 21.990, 24.990, 27.990

.







<< Global Original Prices (Main) | Also see: Apple Specs (Main)




Established in 1996, EveryMac.com has been created by experts with decades of experience with Apple hardware. EveryMac.com includes, and always has included, original research incorporating detailed, hands-on inspection of packaging, computers, and devices as well as extensive real-world use. All information is provided in good faith, but no website or person is perfect. Accordingly, EveryMac.com is provided "as is" without warranty of any kind whatsoever. EveryMac.com, and the authors thereof, shall not be held responsible or liable, under any circumstances, for any damages resulting from the use or inability to use the information within. For complete disclaimer and copyright information please read and understand the Terms of Use and the Privacy Policy before using EveryMac.com. Copying, scraping, or use of any content without expressed permission is not allowed, although links to any page are welcomed and appreciated.