Hosted by site sponsor WebMate.










Apple Specs > Mac Prices > Philippines MSRP MacBook Pro Prices

Update Published November 22, 2025

The original MSRP price for all MacBook Pro models in the Philippines is listed below (2006-Current).

EveryMac.com diligently has hand compiled -- and in many cases, hand configured -- this pricing data at the time each MacBook Pro was introduced and these details are unique to our website. When multiple prices are listed for a single MacBook Pro model, this means that there are multiple default configurations. Standard configurations can vary in terms of RAM, storage, and other details. Please refer to the specs page for a particular model for complete info.

To view pricing information for a particular MacBook Pro in all available countries and territories on a single page, refer to "Global Original Prices" on the MacBook Pro specs page of the model of interest.

Not sure which Mac you need to locate? Look it up with EveryMac.com's Ultimate Mac Lookup. For help, please refer to Mac Identification.





1 Apple MacBook Pro Original Price - Philippines 1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 13" Mid-2010 PHP 61,990
1 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 13" Mid-2010 PHP 76,990
1 MacBook Pro "Core i5" 2.4 15" Mid-2010 PHP 91,990
1 MacBook Pro "Core i5" 2.53 15" Mid-2010 PHP 101,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.66 15" Mid-2010 PHP 112,990
1 MacBook Pro "Core i5" 2.53 17" Mid-2010 PHP 117,990
1 MacBook Pro "Core i5" 2.3 13" Early 2011 PHP 61,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.7 13" Early 2011 PHP 76,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.0 15" Early 2011 PHP 91,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Early 2011 PHP 112,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Early 2011 PHP 125,490
1 MacBook Pro "Core i7" 2.2 17" Early 2011 PHP 126,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 17" Early 2011 PHP 139,400
1 MacBook Pro "Core i5" 2.4 13" Late 2011 PHP 61,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 13" Late 2011 PHP 76,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Late 2011 PHP 91,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.4 15" Late 2011 PHP 112,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Late 2011 PHP 125,154
1 MacBook Pro "Core i7" 2.4 17" Late 2011 PHP 126,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.5 17" Late 2011 PHP 139,064
1 MacBook Pro "Core i5" 2.5 13" Mid-2012 PHP 57,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.9 13" Mid-2012 PHP 72,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Mid-2012 PHP 87,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Mid-2012 PHP 107,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Mid-2012 PHP 120,490
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Retina 2012 PHP 107,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Retina 2012 PHP 137,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Retina 2012 PHP 150,490
1 MacBook Pro "Core i5" 2.5 13" Retina 2012 PHP 82,990, 97,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.9 13" Retina 2012 PHP 92,990, 107,990
1 MacBook Pro "Core i5" 2.6 13" Early 2013 PHP 79,990
1 MacBook Pro "Core i7" 3.0 13" Early 2013 PHP 89,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.4 15" Early 2013 PHP 102,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Early 2013 PHP 130,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Early 2013 PHP 119,990, 143,490
1 MacBook Pro "Core i5" 2.4 13" Late 2013 PHP 67,990, 77,990
1 MacBook Pro "Core i5" 2.6 13" Late 2013 PHP 92,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 13" Late 2013 PHP 102,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.0 15" Late 2013 (IG) PHP 102,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Late 2013 (IG) PHP 107,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Late 2013 (IG) PHP 117,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Late 2013 (DG) PHP 132,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Late 2013 (DG) PHP 142,990
1 MacBook Pro "Core i5" 2.6 13" Mid-2014 PHP 64,990, 74,990
1 MacBook Pro "Core i5" 2.8 13" Mid-2014 PHP 89,990
1 MacBook Pro "Core i7" 3.0 13" Mid-2014 PHP 79,990-99,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Mid-2014 (IG) PHP 99,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2014 (IG) PHP 104,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2014 (IG) PHP 114,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2014 (DG) PHP 124,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2014 (DG) PHP 134,990
1 MacBook Pro "Core i5" 2.7 13" Early 2015 PHP 64,990, 74,990
1 MacBook Pro "Core i5" 2.9 13" Early 2015 PHP 89,990
1 MacBook Pro "Core i7" 3.1 13" Early 2015 PHP 79,990-99,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Mid-2015 (IG) PHP 99,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2015 (IG) PHP 104,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2015 (IG) PHP 114,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2015 (DG) PHP 124,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2015 (DG) PHP 134,990
1 MacBook Pro "Core i5" 2.0 13" Late 2016 PHP 83,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.4 13" Late 2016 PHP 98,990
1 MacBook Pro "Core i5" 2.9 13" Touch/Late 2016 PHP 99,990, 109,990
1 MacBook Pro "Core i5" 3.1 13" Touch/Late 2016 PHP 104,990, 114,990
1 MacBook Pro "Core i7" 3.3 13" Touch/Late 2016 PHP 114,990, 124,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Touch/Late 2016 PHP 133,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Touch/Late 2016 PHP 153,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.9 15" Touch/Late 2016 PHP 148,990, 163,990
1 MacBook Pro "Core i5" 2.3 13" Mid-2017 PHP 76,990, 88,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.5 13" Mid-2017 PHP 91,990, 103,990
1 MacBook Pro "Core i5" 3.1 13" Touch/Mid-2017 PHP 105,990, 117,990
1 MacBook Pro "Core i5" 3.3 13" Touch/Mid-2017 PHP 110,990, 122,990
1 MacBook Pro "Core i7" 3.5 13" Touch/Mid-2017 PHP 120,990, 132,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Touch/Mid-2017 PHP 139,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.9 15" Touch/Mid-2017 PHP 163,990
1 MacBook Pro "Core i7" 3.1 15" Touch/Mid-2017 PHP 158,990, 173,990
1 MacBook Pro "Core i5" 2.3 13" Touch/2018 PHP 114,990, 126,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.7 13" Touch/2018 PHP 129,990, 141,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Touch/2018 PHP 149,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Touch/2018 PHP 173,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Touch/2018 Vega PHP 186,490, 191,490
1 MacBook Pro "Core i9" 2.9 15" Touch/2018 PHP 173,990, 188,990
1 MacBook Pro "Core i9" 2.9 15" Touch/2018 Vega PHP 201,490, 206,490
1 MacBook Pro "Core i5" 2.4 13" Touch/2019 PHP 114,990, 126,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.8 13" Touch/2019 PHP 129,990, 141,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Touch/2019 PHP 149,990
1 MacBook Pro "Core i9" 2.3 15" Touch/2019 PHP 173,990
1 MacBook Pro "Core i9" 2.3 15" Touch/2019 Vega PHP 186,490, 191,490
1 MacBook Pro "Core i9" 2.4 15" Touch/2019 PHP 168,990, 183,990
1 MacBook Pro "Core i9" 2.4 15" Touch/2019 Vega PHP 196,490, 201,490
1 MacBook Pro "Core i5" 1.4 13" Touch/2019 2 TB 3 PHP 77,990, 89,990
1 MacBook Pro "Core i7" 1.7 13" Touch/2019 2 TB 3 PHP 95,990, 107,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 16" 2019 PHP 141,990
1 MacBook Pro "Core i9" 2.3 16" 2019 PHP 165,990
1 MacBook Pro "Core i9" 2.4 16" 2019 PHP 159,990, 177,990
1 MacBook Pro "Core i5" 1.4 13" 2020 2 TB 3 PHP 74,990, 86,990
1 MacBook Pro "Core i5" 2.0 13" 2020 4 TB 3 PHP 104,990, 116,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.3 13" 2020 4 TB 3 PHP 116,990, 128,990
1 MacBook Pro "Core i7" 2.6 16" 2019 5600M PHP 189,990
1 MacBook Pro "Core i9" 2.3 16" 2019 5600M PHP 207,990
1 MacBook Pro "Core i9" 2.4 16" 2019 5600M PHP 207,990, 219,990
1 MacBook Pro "M1" 8 CPU/8 GPU 13" PHP 71,990, 83,990
1 MacBook Pro "M1 Pro" 8 CPU/14 GPU 14" PHP 116,990
1 MacBook Pro "M1 Pro" 10 CPU/14 GPU 14" PHP 128,990
1 MacBook Pro "M1 Pro" 10 CPU/16 GPU 14" PHP 146,990
1 MacBook Pro "M1 Max" 10 CPU/24 GPU 14" PHP 170,990, 182,990
1 MacBook Pro "M1 Max" 10 CPU/32 GPU 14" PHP 182,990, 194,990
1 MacBook Pro "M1 Pro" 10 CPU/16 GPU 16" PHP 146,990, 158,990
1 MacBook Pro "M1 Max" 10 CPU/24 GPU 16" PHP 182,990, 194,990
1 MacBook Pro "M1 Max" 10 CPU/32 GPU 16" PHP 206,990
1 MacBook Pro "M2" 8 CPU/10 GPU 13" PHP 74,990, 86,990
1 MacBook Pro "M2 Pro" 10 CPU/16 GPU 14" PHP 126,990
1 MacBook Pro "M2 Pro" 12 CPU/19 GPU 14" PHP 156,990
1 MacBook Pro "M2 Max" 12 CPU/30 GPU 14" PHP 192,990
1 MacBook Pro "M2 Max" 12 CPU/38 GPU 14" PHP 192,990, 204,990
1 MacBook Pro "M2 Pro" 12 CPU/19 GPU 16" PHP 156,990, 168,990
1 MacBook Pro "M2 Max" 12 CPU/30 GPU 16" PHP 192,990, 204,990
1 MacBook Pro "M2 Max" 12 CPU/38 GPU 16" PHP 216,990
1 MacBook Pro "M3" 8 CPU/10 GPU 14" PHP 104,990, 116,990
1 MacBook Pro "M3 Pro" 11 CPU/14 GPU 14" PHP 129,990
1 MacBook Pro "M3 Pro" 12 CPU/18 GPU 14" PHP 153,990
1 MacBook Pro "M3 Max" 14 CPU/30 GPU 14" PHP 201,990
1 MacBook Pro "M3 Max" 16 CPU/40 GPU 14" PHP 219,990, 231,990
1 MacBook Pro "M3 Pro" 12 CPU/18 GPU 16" PHP 159,990, 183,990
1 MacBook Pro "M3 Max" 14 CPU/30 GPU 16" PHP 219,990
1 MacBook Pro "M3 Max" 16 CPU/40 GPU 16" PHP 249,990
1 MacBook Pro "M4" 10 CPU/10 GPU 14" PHP 99,990, 111,990, 123,990
1 MacBook Pro "M4 Pro" 12 CPU/16 GPU 14" PHP 129,990
1 MacBook Pro "M4 Pro" 14 CPU/20 GPU 14" PHP 153,900
1 MacBook Pro "M4 Max" 14 CPU/32 GPU 14" PHP 201,990
1 MacBook Pro "M4 Max" 16 CPU/40 GPU 14" PHP 231,990
1 MacBook Pro "M4 Pro" 14 CPU/20 GPU 16" PHP 159,990, 183,990
1 MacBook Pro "M4 Max" 14 CPU/32 GPU 16" PHP 219,990
1 MacBook Pro "M4 Max" 16 CPU/40 GPU 16" PHP 249,990
1 MacBook Pro "M5" 10 CPU/10 GPU 14" PHP 99,990, 112,990, 125,990

.







<< Global Original Prices (Main) | Also see: Apple Specs (Main)




Established in 1996, EveryMac.com has been created by experts with decades of experience with Apple hardware. EveryMac.com includes, and always has included, original research incorporating detailed, hands-on inspection of packaging, computers, and devices as well as extensive real-world use. All information is provided in good faith, but no website or person is perfect. Accordingly, EveryMac.com is provided "as is" without warranty of any kind whatsoever. EveryMac.com, and the authors thereof, shall not be held responsible or liable, under any circumstances, for any damages resulting from the use or inability to use the information within. For complete disclaimer and copyright information please read and understand the Terms of Use and the Privacy Policy before using EveryMac.com. Copying, scraping, or use of any content without expressed permission is not allowed, although links to any page are welcomed and appreciated.