Hosted by site sponsor WebMate.
Update Published March 30, 2025
Every Apple iPhone, regardless of release date, display size, processor, or other attribute, is listed below.
First introduced in 2007 and marketed as a "revolutionary" handheld mobile phone, iPod, and "Internet communications device", the iPhone transformed the mobile Internet and digital communication as we know it. The once single device mushroomed into a variety of options with varying capability over the years; all models follow.
Click on a specific device for its complete technical specs, configuration options, identification details, performance benchmarks, original price in dozens of countries, and more.
All Apple iPads and All Apple Macs additionally may be of interest.
Click on the triangle to the left of a product to open "Quick Specs" -- identifiers and basic configuration details -- and click on the name or image for complete specifications. You also can lookup Macs and other Apple products by their identifiers.
Asterisks indicate that particularly important details are provided on the applicable specs page. Also note that configurations listed are the default or most common; many models have multiple options. Refer to the specs page for full details.
Intro. | January 9, 2007* | Disc. | June 9, 2008** |
Order | MA712LL/A* | Model | A1203 (EMC N/A) |
Family | iPhone (Original) | ID | iPhone1,1 |
RAM | 128 MB* | Storage | 4, 8, 16 GB |
Battery Life | 24 Hours | Max iOS | iPhone OS 3.1.3 |
Complete iPhone (Original/1st Gen/EDGE) Specs |
Intro. | June 9, 2008 | Disc. | June 7, 2010* |
Order | MB046LL/A* | Model | A1241 (EMC 2347*) |
Family | iPhone 3G | ID | iPhone1,2 |
RAM | 128 MB* | Storage | 8, 16 GB |
Battery Life | 24 Hours | Max iOS | iOS 4.2** |
Complete iPhone 3G Specs |
Intro. | June 8, 2009* | Disc. | September 12, 2012* |
Order | MB715LL/A* | Model | A1303 (EMC 2315*) |
Family | iPhone 3GS | ID | iPhone2,1 |
RAM | 256 MB* | Storage | 8, 16, 32 GB* |
Battery Life | 30 Hours | Max iOS | iOS 6.1.6** |
Complete iPhone 3GS Specs |
Intro. | October 30, 2009* | Disc. | August 9, 2010 |
Order | MC176CH/A | Model | A1324 (EMC N/A) |
Family | iPhone 3G (China) | ID | iPhone1,2* |
RAM | 128 MB* | Storage | 8 GB |
Battery Life | 24 Hours | Max iOS | iOS 4.2** |
Complete iPhone 3G (China/No Wi-Fi) Specs |
Intro. | October 30, 2009* | Disc. | August 9, 2010 |
Order | N/A | Model | A1325 (EMC N/A) |
Family | iPhone 3GS (China) | ID | iPhone2,1* |
RAM | 256 MB* | Storage | 16, 32 GB |
Battery Life | 30 Hours | Max iOS | iOS 6.1.6** |
Complete iPhone 3GS (China/No Wi-Fi) Specs |
Intro. | June 7, 2010* | Disc. | October 4, 2011 |
Order | MC318LL/A* | Model | A1332 (EMC 380A/380B*) |
Family | iPhone 4 | ID | iPhone3,1 |
RAM | 512 MB* | Storage | 16, 32 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 7.1.2* |
Complete iPhone 4 (GSM) Specs |
Intro. | October 4, 2011* | Disc. | September 10, 2013* |
Order | MD126LL/A* | Model | A1332 (EMC 380A/380B*) |
Family | iPhone 4 | ID | iPhone3,2 |
RAM | 512 MB* | Storage | 8 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 7.1.2* |
Complete iPhone 4 (GSM, Revision A) Specs |
Intro. | January 11, 2011* | Disc. | September 10, 2013* |
Order | MC676LL/A* | Model | A1349 (EMC 2422) |
Family | iPhone 4 CDMA | ID | iPhone3,3 |
RAM | 512 MB* | Storage | 8, 16, 32 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 7.1.2* |
Complete iPhone 4 (CDMA/Verizon/Sprint) Specs |
Intro. | October 4, 2011* | Disc. | September 9, 2014* |
Order | MC918LL/A* | Model | A1387 (EMC 2430) |
Family | iPhone 4S (4s) | ID | iPhone4,1 |
RAM | 512 MB* | Storage | 8, 16, 32, 64 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 9.3.6* |
Complete iPhone 4S (4s*) Specs |
Intro. | January 13, 2012* | Disc. | September 9, 2014* |
Order | MD235CH/A* | Model | A1431 (EMC N/A) |
Family | iPhone 4S (GSM China) | ID | iPhone4,1* |
RAM | 512 MB* | Storage | 8, 16, 32, 64 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 9.3.6* |
Complete iPhone 4S (GSM China/WAPI) Specs |
Intro. | September 12, 2012 | Disc. | April 12, 2013* |
Order | MD634LL/A* | Model | A1428 (EMC N/A) |
Family | iPhone 5 | ID | iPhone5,1 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 32, 64 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 10.3.4 |
Complete iPhone 5 (GSM/LTE 4, 17/North America) Specs |
Intro. | September 12, 2012 | Disc. | September 10, 2013 |
Order | MD656LL/A* | Model | A1429 (EMC N/A) |
Family | iPhone 5 | ID | iPhone5,2 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 32, 64 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 10.3.4 |
Complete iPhone 5 (CDMA/LTE, Sprint/Verizon/KDDI) Specs |
Intro. | September 12, 2012 | Disc. | September 10, 2013 |
Order | MD297B/A* | Model | A1429 (EMC 2610*) |
Family | iPhone 5 | ID | iPhone5,1 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 32, 64 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 10.3.4 |
Complete iPhone 5 (GSM/LTE 1, 3, 5/International) Specs |
Intro. | December 14, 2012* | Disc. | September 10, 2013 |
Order | ME039CH/A* | Model | A1442 (EMC N/A) |
Family | iPhone 5 (CDMA China) | ID | iPhone5,2 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 32, 64 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 10.3.4 |
Complete iPhone 5 (CDMA China/UIM/WAPI) Specs |
Intro. | March 26, 2013* | Disc. | September 10, 2013 |
Order | ME486LL/A* | Model | A1428 (EMC N/A) |
Family | iPhone 5 (AWS**) | ID | iPhone5,1 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 32, 64 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 10.3.4 |
Complete iPhone 5 (GSM/LTE/AWS/North America) Specs |
Intro. | September 10, 2013* | Disc. | September 9, 2015 |
Order | ME505LL/A* | Model | A1532 (EMC 2644*) |
Family | iPhone 5c | ID | iPhone5,3 |
RAM | 1 GB* | Storage | 8, 16, 32 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 10.3.4 |
Complete iPhone 5c (GSM/North America/A1532) Specs |
Intro. | September 10, 2013* | Disc. | September 9, 2015 |
Order | ME553LL/A* | Model | A1532 (EMC 2644*) |
Family | iPhone 5c | ID | iPhone5,3 |
RAM | 1 GB* | Storage | 8, 16, 32 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 10.3.4 |
Complete iPhone 5c (CDMA/Verizon/A1532) Specs |
Intro. | September 10, 2013* | Disc. | September 9, 2015 |
Order | MF364CH/A* | Model | A1532 (EMC 2644*) |
Family | iPhone 5c | ID | iPhone5,3 |
RAM | 1 GB* | Storage | 8, 16, 32 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 10.3.4 |
Complete iPhone 5c (CDMA/China Telecom/A1532) Specs |
Intro. | September 10, 2013* | Disc. | September 9, 2015 |
Order | ME565LL/A* | Model | A1456 (EMC 2644*) |
Family | iPhone 5c | ID | iPhone5,3 |
RAM | 1 GB* | Storage | 8, 16, 32 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 10.3.4 |
Complete iPhone 5c (CDMA/US/Japan/A1456) Specs |
Intro. | September 10, 2013* | Disc. | September 9, 2015 |
Order | ME499B/A* | Model | A1507 (EMC 2694*) |
Family | iPhone 5c | ID | iPhone5,4 |
RAM | 1 GB* | Storage | 8, 16, 32 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 10.3.4 |
Complete iPhone 5c (UK/Europe/Middle East/A1507) Specs |
Intro. | September 10, 2013* | Disc. | September 9, 2015 |
Order | ME679CH/A* | Model | A1526 (EMC N/A) |
Family | iPhone 5c | ID | iPhone5,4 |
RAM | 1 GB* | Storage | 8, 16, 32 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 10.3.4 |
Complete iPhone 5c (China Unicom/A1526) Specs |
Intro. | September 10, 2013* | Disc. | September 9, 2015 |
Order | MF321X/A* | Model | A1529 (EMC 2694*) |
Family | iPhone 5c | ID | iPhone5,4 |
RAM | 1 GB* | Storage | 8, 16, 32 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 10.3.4 |
Complete iPhone 5c (Asia Pacific/A1529) Specs |
Intro. | December 22, 2013* | Disc. | September 9, 2015 |
Order | N/A* | Model | A1516 (EMC N/A*) |
Family | iPhone 5c | ID | iPhone5,4 |
RAM | 1 GB* | Storage | 8, 16, 32 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 10.3.4 |
Complete iPhone 5c (China Mobile/A1516) Specs |
Intro. | September 10, 2013* | Disc. | March 21, 2016** |
Order | ME305LL/A* | Model | A1533 (EMC 2642*) |
Family | iPhone 5s | ID | iPhone6,1 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 32, 64 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 12.5.5* |
Complete iPhone 5s (GSM/North America/A1533) Specs |
Intro. | September 10, 2013* | Disc. | March 21, 2016** |
Order | ME341LL/A* | Model | A1533 (EMC 2642*) |
Family | iPhone 5s | ID | iPhone6,1 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 32, 64 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 12.5.5* |
Complete iPhone 5s (CDMA/Verizon/A1533) Specs |
Intro. | September 10, 2013* | Disc. | March 21, 2016** |
Order | MF381CH/A* | Model | A1533 (EMC 2642*) |
Family | iPhone 5s | ID | iPhone6,1 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 32, 64 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 12.5.5* |
Complete iPhone 5s (CDMA/China Telecom/A1533) Specs |
Intro. | September 10, 2013* | Disc. | March 21, 2016** |
Order | ME350LL/A* | Model | A1453 (EMC 2642*) |
Family | iPhone 5s | ID | iPhone6,1 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 32, 64 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 12.5.5* |
Complete iPhone 5s (CDMA/US/Japan/A1453) Specs |
Intro. | September 10, 2013* | Disc. | March 21, 2016** |
Order | ME432B/A* | Model | A1457 (EMC 2643*) |
Family | iPhone 5s | ID | iPhone6,2 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 32, 64 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 12.5.5* |
Complete iPhone 5s (UK/Europe/Middle East/A1457) Specs |
Intro. | September 10, 2013* | Disc. | March 21, 2016** |
Order | ME450CH/A* | Model | A1528 (EMC N/A) |
Family | iPhone 5s | ID | iPhone6,2 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 32, 64 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 12.5.5* |
Complete iPhone 5s (China Unicom/A1528) Specs |
Intro. | September 10, 2013* | Disc. | March 21, 2016** |
Order | MF352X/A* | Model | A1530 (EMC 2643*) |
Family | iPhone 5s | ID | iPhone6,2 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 32, 64 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 12.5.5* |
Complete iPhone 5s (Asia Pacific/A1530) Specs |
Intro. | December 22, 2013* | Disc. | March 21, 2016** |
Order | MF341CH/A* | Model | A1518 (EMC N/A*) |
Family | iPhone 5s | ID | iPhone6,2 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 32, 64 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 12.5.5* |
Complete iPhone 5s (China Mobile/A1518) Specs |
Intro. | September 9, 2014* | Disc. | September 12, 2018* |
Order | MG4P2LL/A* | Model | A1549 (EMC 2816*) |
Family | iPhone 6 | ID | iPhone7,2 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 32, 64, 128 GB* |
Battery Life | 50 Hours | Max iOS | iOS 12.5.5* |
Complete iPhone 6 (GSM/North America/A1549) Specs |
Intro. | September 9, 2014* | Disc. | September 7, 2016* |
Order | MG5X2LL/A* | Model | A1549 (EMC 2816*) |
Family | iPhone 6 | ID | iPhone7,2 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 64, 128 GB* |
Battery Life | 50 Hours | Max iOS | iOS 12.5.5* |
Complete iPhone 6 (CDMA/Verizon/A1549) Specs |
Intro. | September 9, 2014* | Disc. | September 12, 2018* |
Order | MG6A2LL/A* | Model | A1586 (EMC 2816*) |
Family | iPhone 6 | ID | iPhone7,2 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 32, 64, 128 GB* |
Battery Life | 50 Hours | Max iOS | iOS 12.5.5* |
Complete iPhone 6 (Global/Sprint/A1586) Specs |
Intro. | September 9, 2014* | Disc. | September 7, 2016* |
Order | N/A* | Model | A1589 (EMC 2816*) |
Family | iPhone 6 | ID | iPhone7,2 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 64, 128 GB* |
Battery Life | 50 Hours | Max iOS | iOS 12.5.5* |
Complete iPhone 6 (China Mobile/A1589) Specs |
Intro. | September 9, 2014* | Disc. | September 7, 2016* |
Order | MGAM2LL/A* | Model | A1522 (EMC 2817*) |
Family | iPhone 6 Plus | ID | iPhone7,1 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 64, 128 GB* |
Battery Life | 80 Hours | Max iOS | iOS 12.5.5* |
Complete iPhone 6 Plus (GSM/North America/A1522) Specs |
Intro. | September 9, 2014* | Disc. | September 7, 2016* |
Order | MGCL2LL/A* | Model | A1522 (EMC 2817*) |
Family | iPhone 6 Plus | ID | iPhone7,1 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 64, 128 GB* |
Battery Life | 80 Hours | Max iOS | iOS 12.5.5* |
Complete iPhone 6 Plus (CDMA/Verizon/A1522) Specs |
Intro. | September 9, 2014* | Disc. | September 7, 2016* |
Order | MGCW2LL/A* | Model | A1524 (EMC 2817*) |
Family | iPhone 6 Plus | ID | iPhone7,1 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 64, 128 GB* |
Battery Life | 80 Hours | Max iOS | iOS 12.5.5* |
Complete iPhone 6 Plus (Global/Sprint/A1524) Specs |
Intro. | September 9, 2014* | Disc. | September 7, 2016* |
Order | N/A* | Model | A1593 (EMC 2817*) |
Family | iPhone 6 Plus | ID | iPhone7,1 |
RAM | 1 GB* | Storage | 16, 64, 128 GB* |
Battery Life | 80 Hours | Max iOS | iOS 12.5.5* |
Complete iPhone 6 Plus (China Mobile/A1593) Specs |
Intro. | September 9, 2015* | Disc. | September 12, 2018* |
Order | MKQ62LL/A* | Model | A1633 (EMC 2946*) |
Family | iPhone 6s | ID | iPhone8,1 |
RAM | 2 GB* | Storage | 16, 32, 64, 128 GB |
Battery Life | 50 Hours | Max iOS | iOS 15.x* |
Complete iPhone 6s (AT&T/SIM Free/A1633) Specs |
Intro. | September 9, 2015* | Disc. | September 12, 2018* |
Order | MKT82LL/A* | Model | A1688 (EMC 2946*) |
Family | iPhone 6s | ID | iPhone8,1 |
RAM | 2 GB* | Storage | 16, 32, 64, 128 GB |
Battery Life | 50 Hours | Max iOS | iOS 15.x* |
Complete iPhone 6s (Global/A1688) Specs |
Intro. | September 9, 2015* | Disc. | September 12, 2018* |
Order | ML7D2CH/A* | Model | A1700 (EMC 2946*) |
Family | iPhone 6s | ID | iPhone8,1 |
RAM | 2 GB* | Storage | 16, 32, 64, 128 GB |
Battery Life | 50 Hours | Max iOS | iOS 15.x* |
Complete iPhone 6s (Mainland China/A1700) Specs |
Intro. | September 9, 2015* | Disc. | September 12, 2018* |
Order | N/A* | Model | A1691 (EMC 2946*) |
Family | iPhone 6s | ID | iPhone8,1 |
RAM | 2 GB* | Storage | 16, 32, 64, 128 GB |
Battery Life | 50 Hours | Max iOS | iOS 15.x* |
Complete iPhone 6s (China Mobile/A1691) Specs |
Intro. | September 9, 2015* | Disc. | September 12, 2018* |
Order | MKTM2LL/A* | Model | A1634 (EMC 2944*) |
Family | iPhone 6s Plus | ID | iPhone8,2 |
RAM | 2 GB* | Storage | 16, 32, 64, 128 GB |
Battery Life | 80 Hours | Max iOS | iOS 15.x* |
Complete iPhone 6s Plus (AT&T/SIM Free/A1634) Specs |
Intro. | September 9, 2015* | Disc. | September 12, 2018* |
Order | MKVP2LL/A* | Model | A1687 (EMC 2944*) |
Family | iPhone 6s Plus | ID | iPhone8,2 |
RAM | 2 GB* | Storage | 16, 32, 64, 128 GB |
Battery Life | 80 Hours | Max iOS | iOS 15.x* |
Complete iPhone 6s Plus (Global/A1687) Specs |
Intro. | September 9, 2015* | Disc. | September 12, 2018* |
Order | ML6C2CH/A* | Model | A1699 (EMC 2944*) |
Family | iPhone 6s Plus | ID | iPhone8,2 |
RAM | 2 GB* | Storage | 16, 32, 64, 128 GB |
Battery Life | 80 Hours | Max iOS | iOS 15.x* |
Complete iPhone 6s Plus (Mainland China/A1699) Specs |
Intro. | September 9, 2015* | Disc. | September 12, 2018* |
Order | N/A* | Model | A1690 (EMC 2944*) |
Family | iPhone 6s Plus | ID | iPhone8,2 |
RAM | 2 GB* | Storage | 16, 32, 64, 128 GB |
Battery Life | 80 Hours | Max iOS | iOS 15.x* |
Complete iPhone 6s Plus (China Mobile/A1690) Specs |
Intro. | March 21, 2016* | Disc. | September 12, 2018* |
Order | MLLX2LL/A* | Model | A1662 (EMC 3042*) |
Family | iPhone SE | ID | iPhone8,4 |
RAM | 2 GB* | Storage | 16, 32, 64, 128 GB* |
Battery Life | 50 Hours | Max iOS | iOS 15.x* |
Complete iPhone SE (United States/A1662) Specs |
Intro. | March 21, 2016* | Disc. | September 12, 2018* |
Order | MLM32LL/A* | Model | A1723 (EMC 3042*) |
Family | iPhone SE | ID | iPhone8,4 |
RAM | 2 GB* | Storage | 16, 32, 64, 128 GB* |
Battery Life | 50 Hours | Max iOS | iOS 15.x* |
Complete iPhone SE (Global/Sprint/A1723) Specs |
Intro. | March 21, 2016* | Disc. | September 12, 2018* |
Order | MLLP2CH/A* | Model | A1724 (EMC 3042*) |
Family | iPhone SE | ID | iPhone8,4 |
RAM | 2 GB* | Storage | 16, 32, 64, 128 GB* |
Battery Life | 50 Hours | Max iOS | iOS 15.x* |
Complete iPhone SE (China Mobile/A1724) Specs |
Intro. | September 7, 2016* | Disc. | September 10, 2019 |
Order | MNAD2LL/A* | Model | A1660 (EMC 3091*) |
Family | iPhone 7 | ID | iPhone9,1 |
RAM | 2 GB* | Storage | 32, 128, 256 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 15.x* |
Complete iPhone 7 (Verizon/Sprint/China/A1660) Specs |
Intro. | September 7, 2016* | Disc. | September 10, 2019 |
Order | MN9E2LL/A* | Model | A1778 (EMC 3091*) |
Family | iPhone 7 | ID | iPhone9,3 |
RAM | 2 GB* | Storage | 32, 128, 256 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 15.x* |
Complete iPhone 7 (AT&T/T-Mobile/Global/A1778) Specs |
Intro. | September 7, 2016* | Disc. | September 10, 2019 |
Order | MNCF2J/A* | Model | A1779 (EMC 3091*) |
Family | iPhone 7 | ID | iPhone9,1 |
RAM | 2 GB* | Storage | 32, 128, 256 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 15.x* |
Complete iPhone 7 (Japan/A1779) Specs |
Intro. | September 7, 2016* | Disc. | September 10, 2019 |
Order | N/A* | Model | A1780 (EMC 3091*) |
Family | iPhone 7 | ID | iPhone9,1 |
RAM | 2 GB* | Storage | 32, 128, 256 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 15.x* |
Complete iPhone 7 (China Mobile/A1780) Specs |
Intro. | September 7, 2016* | Disc. | September 10, 2019 |
Order | MNR22LL/A* | Model | A1661 (EMC 3092*) |
Family | iPhone 7 Plus | ID | iPhone9,2 |
RAM | 3 GB* | Storage | 32, 128, 256 GB |
Battery Life | 60 Hours | Max iOS | iOS 15.x* |
Complete iPhone 7 Plus (Verizon/Sprint/China/A1661) Specs |
Intro. | September 7, 2016* | Disc. | September 10, 2019 |
Order | MNQT2LL/A* | Model | A1784 (EMC 3092*) |
Family | iPhone 7 Plus | ID | iPhone9,4 |
RAM | 3 GB* | Storage | 32, 128, 256 GB |
Battery Life | 60 Hours | Max iOS | iOS 15.x* |
Complete iPhone 7 Plus (AT&T/T-Mobile/Global/A1784) Specs |
Intro. | September 7, 2016* | Disc. | September 10, 2019 |
Order | MNRA2J/A* | Model | A1785 (EMC 3092*) |
Family | iPhone 7 Plus | ID | iPhone9,2 |
RAM | 3 GB* | Storage | 32, 128, 256 GB |
Battery Life | 60 Hours | Max iOS | iOS 15.x* |
Complete iPhone 7 Plus (Japan/A1785) Specs |
Intro. | September 7, 2016* | Disc. | September 10, 2019 |
Order | N/A* | Model | A1786 (EMC 3092*) |
Family | iPhone 7 Plus | ID | iPhone9,2 |
RAM | 3 GB* | Storage | 32, 128, 256 GB |
Battery Life | 60 Hours | Max iOS | iOS 15.x* |
Complete iPhone 7 Plus (China Mobile/A1786) Specs |
Intro. | September 12, 2017* | Disc. | April 15, 2020 |
Order | MQ742LL/A* | Model | A1863* (EMC 3159*) |
Family | iPhone 8 | ID | iPhone10,1 |
RAM | 2 GB* | Storage | 64, 128, 256 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 16.x* |
Complete iPhone 8 (Verizon/Sprint/China/A1863) Specs |
Intro. | September 12, 2017* | Disc. | April 15, 2020 |
Order | MQ6X2LL/A* | Model | A1905* (EMC 3172*) |
Family | iPhone 8 | ID | iPhone10,4 |
RAM | 2 GB* | Storage | 64, 128, 256 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 16.x* |
Complete iPhone 8 (AT&T/T-Mobile/Global/A1905) Specs |
Intro. | September 12, 2017* | Disc. | April 15, 2020 |
Order | MQ7A2J/A* | Model | A1906* (EMC 3171*) |
Family | iPhone 8 | ID | iPhone10,1 |
RAM | 2 GB* | Storage | 64, 128, 256 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 16.x* |
Complete iPhone 8 (Japan/A1906) Specs |
Intro. | September 12, 2017* | Disc. | April 15, 2020 |
Order | N/A* | Model | A1907* (EMC N/A*) |
Family | iPhone 8 | ID | iPhone10,1 |
RAM | 2 GB* | Storage | 64, 128, 256 GB |
Battery Life | 40 Hours | Max iOS | iOS 16.x* |
Complete iPhone 8 (China Mobile/A1907) Specs |
Intro. | September 12, 2017* | Disc. | April 15, 2020 |
Order | MQ982LL/A* | Model | A1864* (EMC 3160*) |
Family | iPhone 8 Plus | ID | iPhone10,2 |
RAM | 3 GB* | Storage | 64, 128, 256 GB |
Battery Life | 60 Hours | Max iOS | iOS 16.x* |
Complete iPhone 8 Plus (Verizon/Sprint/China/A1864) Specs |
Intro. | September 12, 2017* | Disc. | April 15, 2020 |
Order | MQ8V2LL/A* | Model | A1897* (EMC 3174*) |
Family | iPhone 8 Plus | ID | iPhone10,5 |
RAM | 3 GB* | Storage | 64, 128, 256 GB |
Battery Life | 60 Hours | Max iOS | iOS 16.x* |
Complete iPhone 8 Plus (AT&T/T-Mobile/Global/A1897) Specs |
Intro. | September 12, 2017* | Disc. | April 15, 2020 |
Order | MQ9M2J/A* | Model | A1898* (EMC 3173*) |
Family | iPhone 8 Plus | ID | iPhone10,2 |
RAM | 3 GB* | Storage | 64, 128, 256 GB |
Battery Life | 60 Hours | Max iOS | iOS 16.x* |
Complete iPhone 8 Plus (Japan/A1898) Specs |
Intro. | September 12, 2017* | Disc. | April 15, 2020 |
Order | N/A* | Model | A1899* (EMC N/A*) |
Family | iPhone 8 Plus | ID | iPhone10,2 |
RAM | 3 GB* | Storage | 64, 128, 256 GB |
Battery Life | 60 Hours | Max iOS | iOS 16.x* |
Complete iPhone 8 Plus (China Mobile/A1899) Specs |
Intro. | September 12, 2017* | Disc. | September 12, 2018 |
Order | MQCK2LL/A* | Model | A1865* (EMC 3161*) |
Family | iPhone X | ID | iPhone10,3 |
RAM | 3 GB* | Storage | 64, 256 GB |
Battery Life | 60 Hours | Max iOS | iOS 16.x* |
Complete iPhone X (Verizon/Sprint/China/A1865) Specs |
Intro. | September 12, 2017* | Disc. | September 12, 2018 |
Order | MQAJ2LL/A* | Model | A1901* (EMC 3175*) |
Family | iPhone X | ID | iPhone10,6 |
RAM | 3 GB* | Storage | 64, 256 GB |
Battery Life | 60 Hours | Max iOS | iOS 16.x* |
Complete iPhone X (AT&T/T-Mobile/Global/A1901) Specs |
Intro. | September 12, 2017* | Disc. | September 12, 2018 |
Order | MQAX2J/A* | Model | A1902* (EMC 3176*) |
Family | iPhone X | ID | iPhone10,3 |
RAM | 3 GB* | Storage | 64, 256 GB |
Battery Life | 60 Hours | Max iOS | iOS 16.x* |
Complete iPhone X (Japan/A1902) Specs |
Intro. | September 12, 2018* | Disc. | September 10, 2019 |
Order | MT952LL/A* | Model | A1920* (EMC 3218*) |
Family | iPhone Xs | ID | iPhone11,2 |
RAM | 4 GB* | Storage | 64, 256, 512 GB |
Battery Life | 60 Hours | Max iOS | Current* |
Complete iPhone Xs (US/Canada/Hong Kong/A1920) Specs |
Intro. | September 12, 2018* | Disc. | September 10, 2019 |
Order | MT9F2B/A* | Model | A2097* (EMC 3232*) |
Family | iPhone Xs | ID | iPhone11,2 |
RAM | 4 GB* | Storage | 64, 256, 512 GB |
Battery Life | 60 Hours | Max iOS | Current* |
Complete iPhone Xs (Global/A2097) Specs |
Intro. | September 12, 2018* | Disc. | September 10, 2019 |
Order | MTAX2J/A* | Model | A2098* (EMC 3233*) |
Family | iPhone Xs | ID | iPhone11,2 |
RAM | 4 GB* | Storage | 64, 256, 512 GB |
Battery Life | 60 Hours | Max iOS | Current* |
Complete iPhone Xs (Japan/A2098) Specs |
Intro. | September 12, 2018* | Disc. | September 10, 2019 |
Order | MT9Q2CH/A* | Model | A2100* (EMC 3262*) |
Family | iPhone Xs | ID | iPhone11,2 |
RAM | 4 GB* | Storage | 64, 256, 512 GB |
Battery Life | 60 Hours | Max iOS | Current* |
Complete iPhone Xs (China/A2100) Specs |
Intro. | September 12, 2018* | Disc. | September 10, 2019 |
Order | MT5A2LL/A* | Model | A1921* (EMC 3219*) |
Family | iPhone Xs Max | ID | iPhone11,6 |
RAM | 4 GB* | Storage | 64, 256, 512 GB |
Battery Life | 65 Hours | Max iOS | Current* |
Complete iPhone Xs Max (US/Canada/A1921) Specs |
Intro. | September 12, 2018* | Disc. | September 10, 2019 |
Order | MT512B/A* | Model | A2101* (EMC 3234*) |
Family | iPhone Xs Max | ID | iPhone11,6 |
RAM | 4 GB* | Storage | 64, 256, 512 GB |
Battery Life | 65 Hours | Max iOS | Current* |
Complete iPhone Xs Max (Global/A2101) Specs |
Intro. | September 12, 2018* | Disc. | September 10, 2019 |
Order | MT6R2J/A* | Model | A2102* (EMC 3235*) |
Family | iPhone Xs Max | ID | iPhone11,6 |
RAM | 4 GB* | Storage | 64, 256, 512 GB |
Battery Life | 65 Hours | Max iOS | Current* |
Complete iPhone Xs Max (Japan/A2102) Specs |
Intro. | September 12, 2018* | Disc. | September 10, 2019 |
Order | MT722CH/A* | Model | A2104* (EMC 3261*) |
Family | iPhone Xs Max | ID | iPhone11,6 |
RAM | 4 GB* | Storage | 64, 256, 512 GB |
Battery Life | 65 Hours | Max iOS | Current* |
Complete iPhone Xs Max (China/Hong Kong/A2104) Specs |
Intro. | September 12, 2018* | Disc. | September 14, 2021 |
Order | MT3L2LL/A* | Model | A1984* (EMC 3220*) |
Family | iPhone XR | ID | iPhone11,8 |
RAM | 3 GB* | Storage | 64, 128, 256 GB |
Battery Life | 65 Hours | Max iOS | Current* |
Complete iPhone XR (US/Canada/A1984) Specs |
Intro. | September 12, 2018* | Disc. | September 14, 2021 |
Order | MRY52B/A* | Model | A2105* (EMC 3227*) |
Family | iPhone XR | ID | iPhone11,8 |
RAM | 3 GB* | Storage | 64, 128, 256 GB |
Battery Life | 65 Hours | Max iOS | Current* |
Complete iPhone XR (Global/A2105) Specs |
Intro. | September 12, 2018* | Disc. | September 14, 2021 |
Order | MT032J/A* | Model | A2106* (EMC 3238*) |
Family | iPhone XR | ID | iPhone11,8 |
RAM | 3 GB* | Storage | 64, 128, 256 GB |
Battery Life | 65 Hours | Max iOS | Current* |
Complete iPhone XR (Japan/A2106) Specs |
